INSERT
Menu insert adalah menu yang berfungsi untuk menyisipkan, membuat atau menambah suatu objek ke dalam dokumen, baik itu gambar, simbol, rumus, tanggal dan waktu dan lain-lain.
NAMA | FUNGSI |
Cover page | Menyisipkan bentuk halaman sampul seperti judul, nama pengarang, tanggal dan informasi lain. |
Blank page | Menyisipkan suatu halaman kosong yang baru. |
Page break | Menyisipkan tanda batas halaman. |
Table | Menyisipkan tabel ke dalam dokumen. |
Picture | Memasukkan sebuah gambar ke dalam dokumen. Gambar tersebut dapat diambil dari file-file kita. |
Clip art | Memasukkan sebuah gambar clip art. |
Shapes | Memasukkan suatu gambar bangun sederhana yang sudah jadi seperti kotak, lingkaran, garis. |
Smart Art | Menampilkan bagan atau diagram pada lembar kerja anda, seperti diagram Venn dan Organization Chart |
Chart | Menampilkan Chart Wizard untuk pembuatan grafik. |
Hyperlink | Sebagai penghubung suatu dokumen dengan dokumen yang lain dengan menngunakan fasilitas internet. |
Bookmark | Untuk membuat suatu petunjuk halaman buku |
Cross reference | Memperbarui dokumen secara otomatis |
Header | Membuat judul di bagian atas. |
Footer | Membuat judul di bagian bawah. |
Page number | Menyisipkan nomor halaman pada dokumen. |
Text box | Menggambar kotak dengan teks di dalamnya. |
Quick parts | memasukkan atau menyisipkan potongan isi, mencakup dokumen properti bidangjudul atau pengarang. |
Word Art | membuat gambar dengan aneka seni teks. |
Signature line | Memasukkan atau menyisipkan suatu tandatangan. Ikon ini membutuhakn suatu data orang yang memiliki tandatangan tersebut seperti mikrosoft mitra bersertifikat. |
Date n time | Memasukkan tanggal dan waktu ke dalam dokumen kita. |
Object | Menempelkan atau memformat sebuah objek. |
Drop Cap | Membuat huruf pertama dari suatu paragraph di dokumen menjadi lebih besar supaya kelihatan menarik. |
Equation | Membuat suatu karakter suatu rumus matematika, fisika, kimia dan statistika. |
Symbol | Menyisipkan sebuah symbol. |
PAGE LAYOUT
Page layout merupakan bagian dari desain grafis yang berhubungan dalam pengubahan pengaturan dan gaya elemen pada halaman .
GAMBAR | FUNGSI |
Themes | Untuk mengatur tema |
Theme Colours | Untuk mengubah warna tema |
Theme Fonts | Untuk mengubah tulisan tema |
Theme Effects | Untuk membuat bermacam – macam tema |
Margins | Untuk memilih ukuran margin untuk seluruh dokumen |
Page Orientation | Untuk beralih halaman antara layout potret dan landscape |
Page Size | Untuk memilih ukuran kertas untuk bagian yang terpilih |
Colums | Untuk mensplit teks ke dalam atau lebih kolom |
Page Breaks | Untuk menambah halaman istirahat bagian dan kolom untuk dokumen |
Line Numbers | Untuk menambah nomor baris di margin di samping dari setiap baris di dokumen |
Hypenation | Untuk pergantian hypenation yang memungkinkan kata untuk memisahkan antara baris suku kata |
Watermark | Untuk menyisipkan teks di balik isi halaman |
Page Color | Untuk membuat halaman berwarna |
Page Borders | Untuk menambah perubahan perbatasan di sekitar halaman |
Indent Left | Untuk bergerak di sisi kiri paragraf dengan jumlah tertentu |
Indent Right | Untuk bergerak di sisi kanan paragraf dengan jumlah tertentu |
Spacing Before | Untuk mengubah spasi antara paragraf dengan menambahkan spasi di atas paragraf yang di pilih |
Spacing After | Untuk mengubah spasi antara paragraf dengan menambahkan spasi di bawah paragraf yang di pilih |
Position | Untuk memosisikan objek di pilih di atas halaman |
Bring to Front | Untuk membawa objek yang di pilih di depan semua objek lain sehingga tidak ada bagian yang tersembunyi di balik objek lain |
Send to Back | Mengirim objek huruf di samping objek lain |
Text Wrapping | Untuk mengubah cara membungkus teks di sekitar objek yang di pilih |
Align | Untuk mensejajarkan tepi objek yang di pilih |
Group | Untuk mengelompokkan objek bersama sehingga dapat di perlakukan seperti satu objek |
Rotate | Untuk memutar atau membalik objek yang di pilih |
REFERENCES
NAMA PERINTAH | FUNGSI |
Tables of Contents | Menambahkan daftar isi untuk dokumen |
Add Text | Menambahkan teks pada paragraf sebagai entri dalam daftar isi |
Update Table | Meng-update isi tabel sehingga semua entri merujuk pada nomor halaman yang benar |
Insert Footnote | Menambahkan catatan kaki ke dokumen |
Insert Endnote | Menambahkan catatan akhir untuk dokumen |
Next Footnote | Mengarahkan catatan kaki berikutnya dalam dokumen |
Show Notes | Memindahkan dokumen untuk menuju di mana catatan kaki atau catatan akhir berada |
Insert Citation | Sebagai sumber untuk setengah informasi dalam dokumen cite buku, artikel jurnal, atau berkala lainnya |
Manage Sources | Melihat daftar semua sumber yang dikutip dalam dokumen |
Style | Memilih gaya kutipan untuk digunakan dalam dokumen |
Bibliography | Menambahkan bibliografi, yang berisi semua sumber yang dikutip dalam dokumen. |
Insert Caption | Menambahkan keterangan ke gambar atau gambar lainnya |
Insert Table of Figures | Menyisipkan tabel angka ke dalam dokumen |
Update Tables | Meng-update tabel berwenang untuk mencakup semua kutipan dalam dokumen. |
Cross-Reference | Melihat item seperti judul, angka, dan tabel dengan menyisipkan referensi silang |
Mark Entry | Memasukkan teks yang dipilih dalam indeks dokumen |
Insert Index | Memasukkan indeks ke dalam dokumen |
Update Index | Meng-update indeks sehingga semua entri merujuk pada nomor halaman yang benar |
Mark Citation | Menambahkan teks yang dipilih sebagai entri dalam tabel otoritas |
Insert table of Authorities | Menyisipkan tabel otoritas ke dalam dokumen |
Update Table | Meng-update tabel berwenang untuk mencakup semua kutipan dalam dokumen |
MAILINGS
NAMA PERINTAH | FUNGSI |
Envelopes | Membuat dan mencetak amplop |
Labels | Membuat dan mencetak label. |
Start Mail Merge | Memulai mail merge untuk membuat surat formulir yang yang berniat untuk dicetak atau e-mail ganda dan mengirim setiap salinan ke penerima yang berbeda. |
Select Recipients | Memilih daftar orang yang ingin dikirim surat |
Edit Recipients List | Membuat perubahan pada daftar penerima dan memutuskan mana dari mereka yang harus menerima surat itu |
Highlight Merge Fields | Menyorot bidang yang telah dimasukkan ke dalam dokumen |
Address Block | Menambahkan alamat surat |
Gretting Line | Menambahkan suatu baris untuk dokumen |
Insert Merge Field | Menambahkan bidang apapun dari daftar penerima ke dokumen |
Ruler | Menentukan aturan untuk menambahkan keputusan untuk membuat mail merge |
Match Fields | Memungkinkan mengatakan arti bidang yang berbeda dalam daftar penerima |
Update Labels | Memperbarui semua Label dalam dokumen untuk menggunakan informasi dari daftar penerima |
Preview result | Mengganti penggabungan bidang dalam dokumen dengan data aktual dari daftar penerima |
First Record | Meninjau rekor pertama dalam daftar penerima |
Previous Record | Meninjau rekor sebelumnya dalam daftar penerima |
Go to Record | Meninjau catatan tertentu dalam daftar penerima |
Next Record | Meninjau catatan berikutnya dalam daftar penerima |
Last Record | Meninjau catatan terakhir dalam daftar penerima |
Find Recipient | Mencari catatan tertentu dalam daftar penerima dengan mencari teks |
Auto Check for Errors | Menentukan bagaimana menangani kesalahan yang terjadi ketika menyelesaikan mail merge |
Finish & Merge | Melengkapi mail merge |
VIEW
GAMBAR | FUNGSI |
Mengubah tampilan dokumen kebentuk print view | |
Melihat dokumen di layar bacaan | |
Mengubah tampilan dokumen dalam bentuk web view (akses ke internet) | |
Garis besar dan menunjukan alat outhing. | |
Cara cepat mengedit dgn draft pada show |
Menampilkan penggaris | |
Menghidupkan gridlines yang bisa d selaraskan dgn objek. | |
Menampilkan olah pesan | |
Menampilkan peta dokumen | |
Menampilkan bar thumbnails |
Menampilkan zoom | |
Zoom dokumen 100% dari ukuran normal | |
Menampilkan 1 halaman | |
Menampilkan 2 halaman | |
Zoom dokumen sehingga lebar yg berasal dari halaman |
Membuka jendela | |
Membuka semua program dari sisi ke sisi layar | |
Split | Membelah yang termasuk sebuah jendela |
Menampilkan dua dokumen dari sisi ke sisi sehingga kita dapat membandingkan isi dokumen tersebut | |
Menjadikan naskah dari dua dokumen menjadi satu naskah | |
Me-reset posisi jendela dari dokumen dan membandingkan sisi ke sisi sehingga kita dapat membagi layar yang sama | |
Mengalihkan sebuah bermacam termaksud membuka jendela |
untuk merekam sebuah macro atau menerima pengaturan makro lainnya | |
Untuk menampilkan daftar dari makro, dimana kita dapat menciptakan dan menghapus makro | |
Untuk memulai atau menghentikan sebuah rekaman makro | |
Untuk mengistirahatkan rekaman makro |
REVIEW
Nama | Fungsi |
Spelling & grammar | Untuk memeriksa ejaan dan grammar text dalam dokumen. |
Research | Untuk membuka panel penelitian tugas. |
Thesaurus | Untuk menyarankan kata lain dengan serupa |
Translate | Untuk mengartikan teks yang dipilih kedalam bahasa yang di inginkan. |
Translation ScreenTip | Untuk mengaktifkan ScreenTip yang diterjemahkan. |
Set Language | Mengatur bahasa yang digunakan untuk memeriksa ejaan dan grammar pada teks yang dipilih. |
Word Count | Untuk mengetahui jumlah kata,karakter,paragraf dalam dokumen. |
New Comment | Menambahkan komentar yang dipilih. |
Delete Comment | Mengahapus komentar |
Previous Comment | Menavigasi komentar sebelumnya dalam dokumen. |
Next Comment | Menafigasi komentar selanjutnya dalam dokumen |
Track Change | Untuk melacak semua perubahan yang dibuat dalam dokumen. |
Balloons | Memilih cara untuk menunjukkan revisi dokumen tersebut |
Final Showing Markup | Untuk mengatur tampilan pada dokumen. |
Show Markup | Untuk menunjukkan macam-macam revisi untuk ditampilkan di dokumen |
Reviewing Pane | Untuk menampilkan revisi di tampilan depan dokumen. |
Accept | Menerima perubahan termaksud memindahkan perubahan proposal baru. |
Reject | Menolak perubahan termaksud memindahkan perubahan proposal baru. |
Previous | Mengarahkan ke revisi sebelumnya didalam dokumen. |
Next | Mengarahkan ke revisi selanjutnya didalam dokumen. |
Compare | Membandingkan/menggabungkan beberapa versi dokumen. |
Show Source Dokuments | Menunjukkan Sumber dokumen untuk ditampilkan |
Protect Dokuments | Membantu orang bagaimana dapat mengakses dalam sebuah dokumen. |
Sumber :
No comments:
Post a Comment